Struvite Urinary Formula
Prirodzená redukcia tvorby struvitových kameňov
INDIKACIA
KONTRAINDIKACIA
- tvorba oxalátu vápenatého
- rast
- reprodukcia
- laktácia
ŠPECIFIKÁ DIETY
- dieta obsahom založená na živočíšnom proteíne, udržuje pH moča mezi 5,9 - 6,3
- obsah horčíka 22 mg/100 kcal
- obsah tuku 17% v granuliach a 6% v konzervách minimalizuje riziká vzniku obezity
- pre uspokojenie individuálnych potrieb - dve varianty krmiva - konzervy a granule
| ROZBOR | GRANULE | KONZERVY |
| Protein | 33,0% | 10,5% |
| Oleje a tuky | 17,0% | 6,0% |
| Omega 6 | 2,0% | 0,75% |
| Omega 3 | 0,4% | 0,15% |
| Popeloviny | 6,0% | 1,5% |
| Vláknina | 1,8% | 0,25% |
| Vlhkosť | 8,0% | 77,0% |
| Kalcium | 1,0% | 0,26% |
| Fosfor | 0,9% | 0,2% |
| Draslík | 0,85% | 0,2% |
| Sodík | 0,45% | 0,1% |
| Horčík | 0,095% | 0,025% |
| Chloridy | 0,9% | 0,15%v |
| Síra | 0,32% | 0,1% |
| Vitamín A | 26500 m.j./kg | 15000 m.j./kg |
| Vitamín D3 | 1000 m.j./kg | 220 m.j./kg |
| Vitamín E (alfa tokoferol) | 62 mg/kg | 20 mg/kg |
| Meď vo forme síranu meďnatého | 20 mg/kg | 9 mg/kg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIA
Granule:
In vivo: 4286 kcal/kg (17,9 MJ/kg)
In vitro: 3795 kcal/kg (15,9 MJ/kg)
Konzervy:
In vivo: 1159 kcal/kg (4,9 MJ/kg)
In vitro: 965 kcal/kg (4,0 MJ/kg)
ZLOŽKY GRANÚL
Kukuričná drť, kuracia pečeň, kura, sušené vejcia, rybie mäso, sušená repa, kuracie odpady, ryžová múka, hydinové vnútornosti, kurací tuk, chlorid draselný, DL-methionin, kvasnice, chlorid sodný
ZLOŽKY KONZERV
Kurecia pečeň, kura, ryžová múčka, morské ryby, sušené vejcia, sušená repa, rybí olej, sušené kvasnice, trikalcium fosfát, chlorid draselný, DL-methionin
| DENNÁ DÁVKA |
| GRANULE | KONZERVA |
| Hmotnosť v kg | Množstvo v g/deň | Hmotnosť v kg | Množstvo v konz. |
| 1-2 | 15-30 | 1-2 | 1/3-2/3 |
| 2-3 | 30-40 | 3-4 | 1-11/4 |
| 3-4 | 40-55 | 5-6 | 11/2-13/4 |
| 4-5 | 55-70 | 7-8 | 2-21/2 |
| 5-7 | 70-100 | 9-10 | 23/4-3 |
| 7-9 | 100-125 | | |
| 9-11 | 125-155 | | |
TYPY JEDNOTLIVÝCH BALENÍ
170 g, 400 g konzerva
400 g, 3 kg, 7,5 kg vrece
KOMERČNÉ DIETY
Iams Premium Cat Food