Náklady na stravu
Puppy Small Breed
Pre šteňatá malých plemien ( do 10 kg v dospelosti )
 |
| Hmotnosť psa v kg |
Kŕmna dávka v g/deň |
Kŕmne náklady v Sk/deň |
| 1 | 80* | 10,60 |
| 2 | 125* | 16,60 |
| 3 | 165* | 21,90 |
| 4 | 195* | 25,80 |
| 5 | 230* | 30,50 |
|
| *Kalkulované na 3-4 mesačné šteňa
Späť na ponuku produktov |
|
Puppy Medium Breed
Pre šteňatá stredne veľkých plemien ( 10-25 kg v dospelosti )
 |
| Hmotnosť psa v kg |
Kŕmna dávka v g/deň |
Kŕmne náklady v Sk/deň |
| 8 | 210* | 27,80 |
| 10 | 245* | 32,50 |
| 12 | 280* | 37,10 |
| 14 | 310* | 41,00 |
| 18 | 260** | 34,50 |
| 20 | 280** | 37,10 |
| 22 | 295** | 39,00 |
|
| *Kalkulované na 5-7 mesačné šteňa
**Kalkulované na 8-12 mesačné šteňa
Späť na ponuku produktov |
|
Puppy Large Breed
Pre šteňatá veľkých plemien ( nad 25 kg v dospelosti )
 |
| Hmotnosť psa v kg |
Kŕmna dávka v g/deň |
Kŕmne náklady v Sk/deň |
| 4 | 210* | 27,80 |
| 8 | 330* | 43,70 |
| 15 | 505* | 66,90 |
| 20 | 360** | 47,70 |
| 30 | 470** | 62,30 |
| 40 | 570** | 75,50 |
| 50 | 530*** | 70,20 |
| 60 | 600*** | 79,50 |
|
| *Kalkulované na 1-3 mesačné šteňa
**Kalkulované na 5-7 mesačné šteňa
***Kalkulované na 8-12 mesačné šteňa
Späť na ponuku produktov |
|
Puppy Lamb & Rice
Pre šteňatá na zlepšenie stavu kože a srsti
 |
| Hmotnosť psa v kg |
Kŕmna dávka v g/deň |
Kŕmne náklady v Sk/deň |
| 6 | 180* | 27,10 |
| 8 | 220* | 33,10 |
| 10 | 255* | 38,40 |
| 15 | 335* | 50,50 |
| 20 | 405* | 61,00 |
|
| *Kalkulované na 5-7 mesačné šteňa
Späť na ponuku produktov |
|
Adult Small Breed Maintenance
Pre malé plemená ( 1-10 kg ) v dospelosti, drobné granulky, pre bežnú aktivitu
 |
| Hmotnosť psa v kg |
Kŕmna dávka v g/deň |
Kŕmne náklady v Sk/deň |
| 2 | 40 | 4,50 |
| 4 | 60 | 6,70 |
| 6 | 80 | 8,90 |
| 8 | 100 | 11,20 |
| 10 | 115 | 12,80 |
Späť na ponuku produktov
|
|
Adult Medium Breed Maintenance
Pre malé a stredne veľké plemená ( 1-25 kg ) v dospelosti pre bežnú aktivitu
 |
| Hmotnosť psa v kg |
Kŕmna dávka v g/deň |
Kŕmne náklady v Sk/deň |
| 2 | 40 | 4,50 |
| 4 | 60 | 6,70 |
| 6 | 80 | 8,90 |
| 8 | 100 | 11,20 |
| 10 | 115 | 12,80 |
| 15 | 150 | 16,70 |
| 25 | 210 | 23,40 |
Späť na ponuku produktov
|
|
Adult Large Breed Maintenance
Pre veľké plemená (25-40 kg) od 1-6 rokov a pre obrovské plemená (viac ako 40 kg) od 2-5 rokov,
pre bežnú aktivitu -podporuje zdravé kĺby
 |
| Hmotnosť psa v kg |
Kŕmna dávka v g/deň |
Kŕmne náklady v Sk/deň |
| 25 | 220 | 25,70 |
| 30 | 245 | 28,60 |
| 40 | 300 | 35,00 |
| 50 | 345 | 40,20 |
| 60 | 390 | 45,50 |
| 70 | 435 | 50,70 |
| 80 | 475 | 55,40 |
| 90 | 515 | 60,00 |
| 100 | 555 | 64,70 |
Späť na ponuku produktov
|
|
Adult Large Breed Light
Pre veľké plemená (25-40 kg) od 1-6 rokov a pre obrovské plemená (viac ako 40 kg) od 2-5 rokov, pri nadváhe alebo pri nízkej úrovni aktivity -podporuje zdravé kĺby
 |
| Hmotnosť psa v kg |
Kŕmna dávka v g/deň |
Kŕmne náklady v Sk/deň |
| Na udržanie hmotnosti |
Na chudnutie |
Na udržanie hmotnosti |
Na chudnutie |
| 25 | 225 | 195 | 28,20 | 24,40 |
| 30 | 255 | 220 | 32,00 | 27,60 |
| 40 | 310 | 270 | 38,90 | 33,80 |
| 50 | 360 | 310 | 45,10 | 38,90 |
| 60 | 405 | 350 | 50,80 | 43,90 |
| 70 | 450 | 390 | 56,40 | 48,90 |
| 80 | 490 | 425 | 61,40 | 53,30 |
| 90 | 530 | 460 | 66,40 | 57,70 |
| 100 | 570 | 495 | 71,40 | 62,00 |
Späť na ponuku produktov
|
|
Eukanuba Working & Endurance a Jogging and Agility
Pre všetky plemená od 1 roka, pre vysokú úroveň aktivity, pre kojacie suky, vhodný pre výcvik - zabezpečí vytrvalosť
 |
| Hmotnosť psa v kg |
Kŕmna dávka v g/deň |
Kŕmne náklady v Sk/deň |
| Normálna aktivita |
Vysoká aktivita |
Normálna aktivita |
Vysoká aktivita |
| 2 | 45 | 55 | 6,00 | 7,30 |
| 4 | 75 | 90 | 10,00 | 11,90 |
| 6 | 100 | 120 | 13,30 | 15,90 |
| 10 | 140 | 170 | 18,60 | 22,50 |
| 15 | 180 | 220 | 23,90 | 29,20 |
| 25 | 255 | 310 | 33,80 | 41,00 |
| 30 | 290 | 350 | 38,40 | 46,40 |
| 40 | 350 | 425 | 46,40 | 56,30 |
| 50 | 410 | 495 | 54,30 | 65,60 |
| 60 | 460 | 560 | 61,00 | 74,20 |
| 70 | 510 | 620 | 67,60 | 82,20 |
Späť na ponuku produktov
|
|
Adult Small & Medium rich in Lamb and Rice
Pre všetky plemená od 1 roka, pre bežnú úroveň aktivity, pre ľahké trávenie pre psov, ktoré uprednostňujú jahňacinu
 |
| Hmotnosť psa v kg |
Kŕmna dávka v g/deň |
Kŕmne náklady v Sk/deň |
| 2 | 40 | 5,30 |
| 6 | 80 | 10,60 |
| 10 | 115 | 15,20 |
| 15 | 150 | 19,90 |
| 25 | 210 | 27,80 |
| 30 | 235 | 31,10 |
| 40 | 285 | 37,80 |
| 50 | 330 | 43,70 |
| 60 | 375 | 49,70 |
| 70 | 415 | 55,00 |
Späť na ponuku produktov
|
|
Eukanuba Mature & Senior Small & Medium
Pre malé a stredne veľké plemená (1-25 kg) - od 7 rokov
 |
| Hmotnosť psa v kg |
Kŕmna dávka v g/deň |
Kŕmne náklady v Sk/deň |
| 2 | 40 | 5,00 |
| 4 | 65 | 8,10 |
| 6 | 80 | 10,00 |
| 8 | 100 | 12,50 |
| 10 | 115 | 14,40 |
| 15 | 150 | 18,80 |
| 20 | 185 | 23,20 |
| 25 | 215 | 26,90 |
Späť na ponuku produktov
|
|
Eukanuba Mature & Senior Large
Veľké plemená (25-40 kg) od 6 rokov, pre obrovské plemená ( viac ako 40 kg ) - od 5 rokov
 |
| Hmotnosť psa v kg |
Kŕmna dávka v g/deň |
Kŕmne náklady v Sk/deň |
| 25 | 225 | 28,20 |
| 30 | 250 | 31,30 |
| 35 | 280 | 35,00 |
| 40 | 305 | 38,20 |
| 45 | 330 | 41,40 |
| 50 | 355 | 44,50 |
| 55 | 380 | 47,60 |
| 60 | 400 | 50,10 |
| 65 | 420 | 52,60 |
| 70 | 445 | 55,80 |
| 75 | 465 | 58,30 |
| 80 | 485 | 60,80 |
| 90 | 525 | 65,80 |
| 100 | 565 | 70,80 |
Späť na ponuku produktov
|
|
|
|